Wialon IPS
Настройки сервера на терминале — agconv.tk‑chel.ru:2490
| Обрабатываемый параметр | Параметр АвтоГРАФ |
|---|
Основные параметры
| Координаты | + |
| HDOP | + |
| Состояние основного питания | + |
| Состояние резервного питания | + |
| Upow, pwr_ext, pwrext, power | Бортовое напряжение |
| Скорость | + |
| Количество спутников | + |
| Высота | + |
| Курс | + |
| Вес | Числовой параметр 0x104 |
| adc1 | Аналоговые данные 1 |
| adc2 | Аналоговые данные 2 |
| p2806, ignition_on, IGN, Ign, ign | Зажигание Вход 9 |
| ibutton, touch_key_hex, OW.1 | 1-wire ID |
| fuel_card_id | ID карточки заправщика |
| fuel_amount | Объем заправки по расходомеру |
| refueling_time | Длительность заправки |
Входы
| Состояние дискретных входов | + |
| F1, freq1, navitel_pulse_counter_pcs_0 | Частота по входу 1 |
| freq2, navitel_pulse_counter_pcs_1 | Частота по входу 2 |
| freq3, navitel_pulse_counter_pcs_2 | Частота по входу 3 |
| freq4, navitel_pulse_counter_pcs_3 | Частота по входу 4 |
| count1, counter1, p182 | Показания счетчика по входу 1 |
| count2, counter2 | Показания счетчика по входу 2 |
Уровни топлива
| P61, fuel_sens1_freq, rs485_fls12, fuel1, lls_8_val, dut_1, P101, fuel1, fuel9, bl1, lls_1_val, lls1_val, lls1, LLS1, rs485fuel_level1, Fuel_L_1, R4.1 | Уровень по LLS 1 |
| rs485_fls22, fuel2, lls_17_val, P102, fuel2, lls_2_val, lls2_val, lls2, LLS2, rs485fuel_level2, Fuel_L_2, R4.2 | Уровень по LLS 2 |
| fuel3, lls_3_val, lls3_val, lls3, rs485fuel_level3, R4.3 | Уровень по LLS 3 |
| fuel4, lls_4_val, lls4_val, lls4, rs485fuel_level4, R4.4 | Уровень по LLS 4 |
| fuel5, rs485fuel_level5, R2.1, navitel_analog_input_0 | Уровень по LLS 5 |
| fuel6, rs485fuel_level6, R2.2, navitel_analog_input_1 | Уровень по LLS 6 |
| fuel7, rs485fuel_level7, R2.3, navitel_analog_input_2 | Уровень по LLS 7 |
| fuel8, rs485fuel_level8, R2.4, navitel_analog_input_3 | Уровень по LLS 8 |
Температура
| bt1, temp1, rs485fuel_temp1 | Температура по LLS 1 |
| temp2, rs485fuel_temp2 | Температура по LLS 2 |
| temp3, rs485fuel_temp3 | Температура по LLS 3 |
| temp4, rs485fuel_temp4 | Температура по LLS 4 |
| temp5, rs485fuel_temp5 | Температура по LLS 5 |
| temp6, rs485fuel_temp6 | Температура по LLS 6 |
| temp7, rs485fuel_temp7 | Температура по LLS 7 |
| temp8, rs485fuel_temp8 | Температура по LLS 8 |
| ow1, temp16, temp_int | Температура по 1-wire 1 |
| ow2, temp17 | Температура по 1-wire 2 |
| temp18 | Температура по 1-wire 3 |
| temp19 | Температура по 1-wire 4 |
CAN
| p2800, can69, can97, can_mileage, odom | Пробег по CAN |
| can_eng_hours, can_engine_hours, navitel_mhours, can68, can96 | Моточасы по CAN |
| p2802, can67, can101, engine_rpm | Обороты по CAN |
| can79, can103, can_speed | Скорость по CAN |
| can71 | Газ по CAN |
| p2803, can_fuel_lvl, navitel_lls_fuel_level_percent_1– navitel_lls_fuel_level_percent_6, can65, can78, can100 | Уровень топлива по CAN |
| navitel_total_fuel_consumed_l, can64, can77, can98, can_fuel_consumpt | Расход топлива по CAN |
| p2812, can66, can102, engine_coolant_temp | Температура ОЖ по CAN |
| can72–can76 | Нагрузка на колеса по CAN (ось) |
Bluetooth Low Energy
| Ble1 | Числовой параметр 0xFE0000 |
| Ble2 | Числовой параметр 0xFE0001 |
| Ble3 | Числовой параметр 0xFE0002 |
| Ble4 | Числовой параметр 0xFE0003 |
| Ble5 | Числовой параметр 0xFE0004 |
| Ble6 | Числовой параметр 0xFE0005 |
| Ble7 | Числовой параметр 0xFE0006 |
| Ble8 | Числовой параметр 0xFE0007 |
| Ble9 | Числовой параметр 0xFE0008 |
| Ble10 | Числовой параметр 0xFE0009 |
| Ble11 | Числовой параметр 0xFE000A |
| Ble12 | Числовой параметр 0xFE000B |
| Ble13 | Числовой параметр 0xFE000C |
| Ble14 | Числовой параметр 0xFE000D |
| Ble15 | Числовой параметр 0xFE000E |
| Ble16 | Числовой параметр 0xFE000F |
| Ble17 | Числовой параметр 0xFE0010 |
| Ble18 | Числовой параметр 0xFE0011 |
| Ble19 | Числовой параметр 0xFE0012 |
| Ble20 | Числовой параметр 0xFE0013 |
| Ble21 | Числовой параметр 0xFE0014 |
| Ble22 | Числовой параметр 0xFE0015 |
| Ble23 | Числовой параметр 0xFE0016 |
| Ble24 | Числовой параметр 0xFE0017 |
| Ble25 | Числовой параметр 0xFE0018 |
| Ble26 | Числовой параметр 0xFE0019 |
| Ble27 | Числовой параметр 0xFE001A |
| Ble28 | Числовой параметр 0xFE001B |
| Ble29 | Числовой параметр 0xFE001C |
| Ble30 | Числовой параметр 0xFE001D |
| Ble31 | Числовой параметр 0xFE001E |
| Ble32 | Числовой параметр 0xFE001F |
| Ble33 | Числовой параметр 0xFE0020 |
| Ble34 | Числовой параметр 0xFE0021 |
| Ble35 | Числовой параметр 0xFE0022 |
| Ble36 | Числовой параметр 0xFE0023 |
| Ble37 | Числовой параметр 0xFE0024 |
| Ble38 | Числовой параметр 0xFE0025 |
| Ble39 | Числовой параметр 0xFE0026 |
| Ble40 | Числовой параметр 0xFE0027 |
| Ble41 | Числовой параметр 0xFE0028 |
| Ble42 | Числовой параметр 0xFE0029 |
| Ble43 | Числовой параметр 0xFE002A |
| Ble44 | Числовой параметр 0xFE002B |
| Ble45 | Числовой параметр 0xFE002C |
| Ble46 | Числовой параметр 0xFE002D |
| Ble47 | Числовой параметр 0xFE002E |
| Ble48 | Числовой параметр 0xFE002F |
| Ble49 | Числовой параметр 0xFE0030 |
AMX
| Amx0 | Числовой параметр 0xFC0000 |
| Amx1 | Числовой параметр 0xFC0001 |
| Amx2 | Числовой параметр 0xFC0002 |
| Amx3 | Числовой параметр 0xFC0003 |
| Amx4 | Числовой параметр 0xFC0004 |
| Amx5 | Числовой параметр 0xFC0005 |
| Amx6 | Числовой параметр 0xFC0006 |
| Amx7 | Числовой параметр 0xFC0007 |
| Amx8 | Числовой параметр 0xFC0008 |
| Amx9 | Числовой параметр 0xFC0009 |
| Amx10 | Числовой параметр 0xFC000A |
| Amx11 | Числовой параметр 0xFC000B |
к сведению
Параметры Bluetooth Low Energy и AMX должны создаваться через Список параметров, чтобы они имели возвращаемый тип GUID.