Galileo
Настройки сервера на терминале — agconv.tk‑chel.ru:2431
| Обрабатываемый параметр | Параметр АвтоГРАФ |
|---|
Основные параметры
| Координаты | + |
| HDOP | + |
| Состояние основного питания | + |
| Состояние резервного питания | + |
| Напряжение питания | Аналоговая запись |
| Напряжение аккумулятора | Аналоговая запись |
| Скорость | + |
| Количество спутников | + |
| Высота | + |
| Курс | + |
| Состояние GPS антенны | + |
| IMEI | Длинная запись |
| Версия прошивки | Длинная запись |
| Расширенный статус терминала | Числовой параметр 0xFC00BE |
| ID iButton | 1-wire ID |
| Давление в шинах | Запись давление в шинах |
| EcoDrive и определение стиля вождения | Числовой параметр 0xFC00BF |
| Данные пользователя по адресу 0 | Числовой параметр 0xFE0000 |
| Данные пользователя по адресу 1 | Числовой параметр 0xFE0001 |
| Данные пользователя по адресу 2 | Числовой параметр 0xFE0002 |
| Данные пользователя по адресу 3 | Числовой параметр 0xFE0003 |
| Данные пользователя по адресу 4 | Числовой параметр 0xFE0004 |
| Данные пользователя по адресу 5 | Числовой параметр 0xFE0005 |
| Данные пользователя по адресу 6 | Числовой параметр 0xFE0006 |
| Данные пользователя по адресу 7 | Числовой параметр 0xFE0007 |
| Данные пользователя по адресу 8 | Числовой параметр 0xFE0008 |
| Данные пользователя по адресу 9 | Числовой параметр 0xFE0009 |
| Данные пользователя по адресу 10 | Числовой параметр 0xFE000A |
| Данные пользователя по адресу 11 | Числовой параметр 0xFE000B |
| Данные пользователя по адресу 12 | Числовой параметр 0xFE000C |
| Данные пользователя по адресу 13 | Числовой параметр 0xFE000D |
| Данные пользователя по адресу 14 | Числовой параметр 0xFE000E |
| Данные пользователя по адресу 15 | Числовой параметр 0xFE000F |
Выходы
| Нулевой транзисторный выход | Выход 1 |
| Первый транзисторный выход | Выход 2 |
| Второй транзисторный выход | Выход 3 |
| Третий транзисторный выход | Выход 4 |
Входы
| Подсчет частоты на 4 входах | + |
| Нулевой аналого-дискретный вход | LLS 1, Числовой параметр 0x000105 |
| Первый аналого-дискретный вход | LLS 2, Числовой параметр 0x000106 |
| Второй аналого-дискретный вход | LLS 3, Числовой параметр 0x000107 |
| Третий аналого-дискретный вход | LLS 4, Числовой параметр 0x000108 |
| Четвертый аналого-дискретный вход | Числовой параметр 0x000109 |
| Пятый аналого-дискретный вход | Числовой параметр 0x00010A |
| Шестой аналого-дискретный вход | Числовой параметр 0x00010B |
| Седьмой аналого-дискретный вход | Числовой параметр 0x00010C |
| Восьмой аналого-дискретный вход | Числовой параметр 0x00010D |
| Девятый аналого-дискретный вход | Числовой параметр 0x00010E |
| Десятый аналого-дискретный вход | Числовой параметр 0x00010F |
| Одиннадцатый аналого-дискретный вход | Числовой параметр 0x000110 |
| Двенадцатый аналого-дискретный вход | Числовой параметр 0x000111 |
| Тринадцатый аналого-дискретный вход | Числовой параметр 0x000112 |
| Напряжение на входе 0 (мв) | Уровень по LLS 1, Числовой параметр 0x000105 |
| Напряжение на входе 1 (мв) | Уровень по LLS 2, Числовой параметр 0x000106 |
| Напряжение на входе 2 (мв) | Уровень по LLS 3, Числовой параметр 0x000107 |
| Напряжение на входе 3 (мв) | Уровень по LLS 4, Числовой параметр 0x000108 |
| Напряжение на входе 4 (мв) | Числовой параметр 0x000109 |
| Напряжение на входе 5 (мв) | Числовой параметр 0x000110 |
| Напряжение на входе 6 (мв) | Числовой параметр 0x000111 |
| Напряжение на входе 7 (мв) | Числовой параметр 0x000112 |
| Напряжение на входе 8 (мв) | Числовой параметр 0x000113 |
| Напряжение на входе 9 (мв) | Числовой параметр 0x000114 |
| Напряжение на входе 10 (мв) | Числовой параметр 0x000115 |
| Напряжение на входе 11 (мв) | Числовой параметр 0x000116 |
| Напряжение на входе 12 (мв) | Числовой параметр 0x000117 |
| Напряжение на входе 13 (мв) | Числовой параметр 0x000118 |
Уровни топлива
| LLS по адресу 0 | Числовой параметр 0xFCD000 |
| LLS по адресу 1 | Уровень по LLS 5, Числовой параметр 0xFCD001 |
| LLS по адресу 2 | Уровень по LLS 6, Числовой параметр 0xFCD002 |
| LLS по адресу 3 | Уровень по LLS 7, Числовой параметр 0xFCD003 |
| LLS по адресу 4 | Уровень по LLS 8, Числовой параметр 0xFCD004 |
| LLS по адресу 5 | Числовой параметр 0xFCD005 |
| LLS по адресу 6 | Числовой параметр 0xFCD006 |
| LLS по адресу 7 | Числовой параметр 0xFCD007 |
| LLS по адресу 8 | Числовой параметр 0xFCD008 |
| LLS по адресу 9 | Числовой параметр 0xFCD009 |
| LLS по адресу 10 | Числовой параметр 0xFCD00A |
| LLS по адресу 11 | Числовой параметр 0xFCD00B |
| LLS по адресу 12 | Числовой параметр 0xFCD00C |
| LLS по адресу 13 | Числовой параметр 0xFCD00D |
| LLS по адресу 14 | Числовой параметр 0xFCD00E |
| LLS по адресу 15 | Числовой параметр 0xFCD00F |
| LLS-232 по адресу 0 | LLS 7 |
| LLS-232 по адресу 1 | LLS 8 |
| Беспроводной ДУТ по адресу 0 | Числовой параметр 0xFC003E |
| Беспроводной ДУТ по адресу 1 | Числовой параметр 0xFC003F |
| Беспроводной ДУТ по адресу 2 | Числовой параметр 0xFC0040 |
| Беспроводной ДУТ по адресу 3 | Числовой параметр 0xFC0041 |
| Беспроводной ДУТ по адресу 4 | Числовой параметр 0xFC0042 |
| Беспроводной ДУТ по адресу 5 | Числовой параметр 0xFC0043 |
| Беспроводной ДУТ по адресу 6 | Числовой параметр 0xFC0044 |
| Беспроводной ДУТ по адресу 7 | Числовой параметр 0xFC0045 |
| Беспроводной ДУТ по адресу 8 | Числовой параметр 0xFC0046 |
| Беспроводной ДУТ по адресу 9 | Числовой параметр 0xFC0047 |
| Беспроводной ДУТ по адресу 10 | Числовой параметр 0xFC0048 |
| Беспроводной ДУТ по адресу 11 | Числовой параметр 0xFC0049 |
| Беспроводной ДУТ по адресу 12 | Числовой параметр 0xFC004A |
| Беспроводной ДУТ по адресу 13 | Числовой параметр 0xFC004B |
| Беспроводной ДУТ по адресу 14 | Числовой параметр 0xFC004C |
| Беспроводной ДУТ по адресу 15 | Числовой параметр 0xFC004D |
Температура
| Температура прибора | Числовой параметр 0x000103 |
| 1-wire интерфейс по адресу 1 | Температура по 1-wire 1 |
| 1-wire интерфейс по адресу 2 | Температура по 1-wire 2 |
| 1-wire интерфейс по адресу 3 | Температура по 1-wire 3 |
| 1-wire интерфейс по адресу 4 | Температура по 1-wire 4 |
| 1-wire интерфейс по адресу 5 | Температура по 1-wire 5 |
| 1-wire интерфейс по адресу 6 | Температура по 1-wire 6 |
| 1-wire интерфейс по адресу 7 | Температура по 1-wire 7 |
| 1-wire интерфейс по адресу 8 | Температура по 1-wire 8 |
| Температура LLS по адресу 0 | Числовой параметр 0xFCD020 |
| Температура LLS по адресу 1 | Числовой параметр 0xFCD021 |
| Температура LLS по адресу 2 | Числовой параметр 0xFCD022 |
| Температура LLS по адресу 3 | Числовой параметр 0xFCD023 |
| Температура LLS по адресу 4 | Числовой параметр 0xFCD024 |
| Температура LLS по адресу 5 | Числовой параметр 0xFCD025 |
| Температура LLS по адресу 6 | Числовой параметр 0xFCD026 |
| Температура LLS по адресу 7 | Числовой параметр 0xFCD027 |
| Температура LLS по адресу 8 | Числовой параметр 0xFCD028 |
| Температура LLS по адресу 9 | Числовой параметр 0xFCD029 |
| Температура LLS по адресу 10 | Числовой параметр 0xFCD02A |
| Температура LLS по адресу 11 | Числовой параметр 0xFCD02B |
| Температура LLS по адресу 12 | Числовой параметр 0xFCD02C |
| Температура LLS по адресу 13 | Числовой параметр 0xFCD02D |
| Температура LLS по адресу 14 | Числовой параметр 0xFCD02E |
| Температура LLS по адресу 15 | Числовой параметр 0xFCD02F |
CAN
| Стандартные данные по шине CAN | Стандартные записи по шине CAN |
| Данные по шине CAN (CAN8BITR16) | Числовой параметр 0xFC001D |
| Данные по шине CAN (CAN8BITR0) | Числовой параметр 0xFC0009 |
| Данные по шине CAN (CAN16BITR0) | Числовой параметр 0xFC0018 |
| Данные по шине CAN (CAN32BITR0) | Числовой параметр 0xFC0027 |
| Данные по шине CAN (CAN16BITR6) | Числовой параметр 0xFC002C |
ModBus
| ModBus 0 | Числовые параметры 0xFC007E |
| ModBus 1 | Числовые параметры 0xFC007F |
| ModBus 2 | Числовые параметры 0xFC0080 |
| ModBus 3 | Числовые параметры 0xFC0081 |
| ModBus 4 | Числовые параметры 0xFC0082 |
| ModBus 5 | Числовые параметры 0xFC0083 |
| ModBus 6 | Числовые параметры 0xFC0084 |
| ModBus 7 | Числовые параметры 0xFC0085 |
| ModBus 8 | Числовые параметры 0xFC0086 |
| ModBus 9 | Числовые параметры 0xFC0087 |
| ModBus 10 | Числовые параметры 0xFC0088 |
| ModBus 11 | Числовые параметры 0xFC0089 |
| ModBus 12 | Числовые параметры 0xFC008A |
| ModBus 13 | Числовые параметры 0xFC008B |
| ModBus 14 | Числовые параметры 0xFC008C |
| ModBus 15 | Числовые параметры 0xFC008D |
| ModBus 16 | Числовые параметры 0xFC008E |
| ModBus 17 | Числовые параметры 0xFC008F |
| ModBus 18 | Числовые параметры 0xFC0090 |
| ModBus 19 | Числовые параметры 0xFC0091 |
| ModBus 20 | Числовые параметры 0xFC0092 |
| ModBus 21 | Числовые параметры 0xFC0093 |
| ModBus 22 | Числовые параметры 0xFC0094 |
| ModBus 23 | Числовые параметры 0xFC0095 |
| ModBus 24 | Числовые параметры 0xFC0096 |
| ModBus 25 | Числовые параметры 0xFC0097 |
| ModBus 26 | Числовые параметры 0xFC0098 |
| ModBus 27 | Числовые параметры 0xFC0099 |
| ModBus 28 | Числовые параметры 0xFC009A |
| ModBus 29 | Числовые параметры 0xFC009B |
| ModBus 30 | Числовые параметры 0xFC009C |
| ModBus 31 | Числовые параметры 0xFC009D |
Bluetooth
| Bluetooth 0 | Числовые параметры 0xFC003E |
| Bluetooth 1 | Числовые параметры 0xFC003F |
| Bluetooth 2 | Числовые параметры 0xFC0040 |
| Bluetooth 3 | Числовые параметры 0xFC0041 |
| Bluetooth 4 | Числовые параметры 0xFC0042 |
| Bluetooth 5 | Числовые параметры 0xFC0043 |
| Bluetooth 6 | Числовые параметры 0xFC0044 |
| Bluetooth 7 | Числовые параметры 0xFC0045 |
| Bluetooth 8 | Числовые параметры 0xFC0046 |
| Bluetooth 9 | Числовые параметры 0xFC0047 |
| Bluetooth 10 | Числовые параметры 0xFC0048 |
| Bluetooth 11 | Числовые параметры 0xFC0049 |
| Bluetooth 12 | Числовые параметры 0xFC004A |
| Bluetooth 13 | Числовые параметры 0xFC004B |
| Bluetooth 14 | Числовые параметры 0xFC004C |
| Bluetooth 15 | Числовые параметры 0xFC004D |
| Bluetooth 16 | Числовые параметры 0xFC004E |
| Bluetooth 17 | Числовые параметры 0xFC004F |
| Bluetooth 18 | Числовые параметры 0xFC0050 |
| Bluetooth 19 | Числовые параметры 0xFC0051 |
| Bluetooth 20 | Числовые параметры 0xFC0052 |
| Bluetooth 21 | Числовые параметры 0xFC0053 |
| Bluetooth 22 | Числовые параметры 0xFC0054 |
| Bluetooth 23 | Числовые параметры 0xFC0055 |
| Bluetooth 24 | Числовые параметры 0xFC0056 |
| Bluetooth 25 | Числовые параметры 0xFC0057 |
| Bluetooth 26 | Числовые параметры 0xFC0058 |
| Bluetooth 27 | Числовые параметры 0xFC0059 |
| Bluetooth 28 | Числовые параметры 0xFC005A |
| Bluetooth 29 | Числовые параметры 0xFC005B |
| Bluetooth 30 | Числовые параметры 0xFC005C |
| Bluetooth 31 | Числовые параметры 0xFC005D |
| Bluetooth 32 | Числовые параметры 0xFC005E |
| Bluetooth 33 | Числовые параметры 0xFC005F |
| Bluetooth 34 | Числовые параметры 0xFC0060 |
| Bluetooth 35 | Числовые параметры 0xFC0061 |
| Bluetooth 36 | Числовые параметры 0xFC0062 |
| Bluetooth 37 | Числовые параметры 0xFC0063 |
| Bluetooth 38 | Числовые параметры 0xFC0064 |
| Bluetooth 39 | Числовые параметры 0xFC0065 |
| Bluetooth 40 | Числовые параметры 0xFC0066 |
| Bluetooth 41 | Числовые параметры 0xFC0067 |
| Bluetooth 42 | Числовые параметры 0xFC0068 |
| Bluetooth 43 | Числовые параметры 0xFC0069 |
| Bluetooth 44 | Числовые параметры 0xFC006A |
| Bluetooth 45 | Числовые параметры 0xFC006B |
| Bluetooth 46 | Числовые параметры 0xFC006C |
| Bluetooth 47 | Числовые параметры 0xFC006D |
| Bluetooth 48 | Числовые параметры 0xFC006E |
| Bluetooth 49 | Числовые параметры 0xFC006F |
| Bluetooth 50 | Числовые параметры 0xFC0070 |
| Bluetooth 51 | Числовые параметры 0xFC0071 |
| Bluetooth 52 | Числовые параметры 0xFC0072 |
| Bluetooth 53 | Числовые параметры 0xFC0073 |
| Bluetooth 54 | Числовые параметры 0xFC0074 |
| Bluetooth 55 | Числовые параметры 0xFC0075 |
| Bluetooth 56 | Числовые параметры 0xFC0076 |
| Bluetooth 57 | Числовые параметры 0xFC0077 |
| Bluetooth 58 | Числовые параметры 0xFC0078 |
| Bluetooth 59 | Числовые параметры 0xFC0079 |
| Bluetooth 60 | Числовые параметры 0xFC007A |
| Bluetooth 61 | Числовые параметры 0xFC007B |
| Bluetooth 62 | Числовые параметры 0xFC007C |
| Bluetooth 63 | Числовые параметры 0xFC007D |
к сведению
Параметры Bluetooth должны создаваться через Список параметров, чтобы они имели возвращаемый тип GUID.