Azimuth
Настройки сервера на терминале — agconv.tk‑chel.ru:2479
| Обрабатываемый параметр | Параметр АвтоГРАФ |
|---|
Основные параметры
| Координаты | + |
| Состояние основного питания | + |
| Напряжение резервного источника | + |
| Состояние GPS антенны | + |
| Скорость | + |
| Высота | + |
| Курс | + |
| Зажигание | Вход 8 |
| Флаг GSM покрытия | + |
| Признак тревоги | + |
Входы
| Состояние дискретных входов | 3 входа |
| Подсчет импульсов на дискретных входах | Входы 1–3 |