Baltic Car Equipment
Настройки сервера на терминале — agconv.tk‑chel.ru:9191
| Обрабатываемый параметр | Параметр АвтоГРАФ |
|---|
Основные параметры
| Координаты | + |
| HDOP | + |
| Скорость | + |
| Количество спутников | + |
| Высота | + |
| Курс | + |
Входы
| Состояние дискретных входов | + |
| Вход 1 | Импульс |
| Вход 2 | Частота по входу 1 |
| Вход 3 | Импульс |
| Вход 4 | Частота по входу 3 |
| Вход 5 | Импульс |
| Вход 6 | Частота по входу 5 |
| Вход 7 | Импульс |
| Вход 8 | Частота по входу 7 |
Уровни топлива
| LLS по адресу 1 | Уровень по LLS 1 |
| LLS по адресу 2 | Уровень по LLS 2 |
| LLS по адресу 3 | Уровень по LLS 3 |
| LLS по адресу 4 | Уровень по LLS 4 |