Arnavi
Настройки сервера на терминале — agconv.tk‑chel.ru:2451
| Обрабатываемый параметр | Параметр АвтоГРАФ |
|---|
Основные параметры
| Координаты | + |
| Состояние основного питания | Флаг (B) |
| Напряжение бортовой сети | Напряжение основного питания |
| Напряжение резервного источника | Напряжение резервного питания |
| Скорость | + |
| Количество спутников | + |
| Высота | + |
| Курс | + |
| Зажигание | Вход 7 |
| Флаг движения | Вход 8 |
| Флаг GSM покрытия | Числовой параметр 0x000105–0x00010C |
| Состояние SOS | Числовой параметр 0xFCFFFD |
| Уровень сигнала GSM | + |
| Признак тревоги | + |
Входы
| 8 частотных/счетных входов | Числовой параметр 0xFCFFFC |
| Состояние дискретных входов | + |
| Подсчет импульсов на дискретных входах | + |
| Подсчет частоты на дискретных входах | + |
| Аналоговые входы | Аналоговые данные |
Уровни топлива
| LLS по адресу 1 | Уровень по LLS 1 |
| LLS по адресу 2 | Уровень по LLS 2 |
| LLS по адресу 3 | Уровень по LLS 3 |
| LLS по адресу 4 | Уровень по LLS 4 |
| LLS по адресу 5 | Уровень по LLS 5 |
| LLS по адресу 6 | Уровень по LLS 6 |
| LLS по адресу 7 | Уровень по LLS 7 |
| LLS по адресу 8 | Уровень по LLS 8 |
Температура
| Температура 1-wire по адресу 1 | Температура по 1-wire 1 |
| Температура 1-wire по адресу 2 | Температура по 1-wire 2 |
| Температура 1-wire по адресу 3 | Температура по 1-wire 3 |
| Температура 1-wire по адресу 4 | Температура по 1-wire 4 |
| Температура 1-wire по адресу 5 | Температура по 1-wire 5 |
| Температура 1-wire по адресу 6 | Температура по 1-wire 6 |
| Температура 1-wire по адресу 7 | Температура по 1-wire 7 |
| Температура 1-wire по адресу 8 | Температура по 1-wire 8 |
CAN
| Моточасы | Моточасы по CAN |
| Пробег | Пробег по CAN |
| Расход топлива | Расход топлива по CAN |
| Уровень топлива | Уровень топлива по CAN |
| Обороты | Обороты по CAN |
| Температура ОЖ | Температура ОЖ по CAN |
| Нагрузка на ось | Нагрузка на колеса по CAN (ось) |
предупреждение
Поддерживается в зависимости от протокола и версии прошивки в устройстве.